i2-KULLEN FÖDD: 2024-04-29
Mor: Edith
Far: Poppe
Bilder finns på min facebooksida: ullstrumpans
Länk till kattungarnas stamtavla
Vikt/v | TOFFEE | BISQUIT | KOKOS | FUDGE | MARSMALLOW |
FV | |||||
1v | |||||
2v | |||||
3v | |||||
4v | |||||
5v | |||||
6v | |||||
7v | |||||
8v | |||||
9v | |||||
10v | |||||
11v | |||||
12v | |||||
13v
|
BILD | NAMN | KÖN | FÄRG | STATUS * |
TOFFEE |
hane | BLH e 03 | Tingad | |
BISQUIT | hane | BLH e | ||
KOKOS | hane | BSH w | Tingad | |
FUDGE | hane | BLH e 03 | ||
MARSMALLOW | hona | BSH w |
*) VAD BETYDER DET?
Avvaktar - avvaktar kattungens utveckling
Reserverad - Kattungen är reserverad till någon som har visat sitt intresse och ett besök planeras. Status uppdateras efter besöket
Tingad - Någon har bestämt sig för kattungen och betalt tingningsavgift
Såld - kattungen är såld
FÖDSEL