Idag blir sexlingarna en vecka!
De ökar fint i vikt och Diva är en otroligt duktig mamma. Det ända är att hon är en lortfia, Diva. Varje dag måste jag bädda rent i bolådan för att Diva drar med sig sand i tassarna. Det är otroligt lugnt i bolådan, jag hör dem bara när Diva kommer tillbaka efter att hon ätit eller vilat en stund - då är det ett himla liv innan alla sex hittar varsin "tutte". Ja de piper även när jag väger dem..... första veckans viktuppgång finns att se längre ner på sidan.
Här är dom.....
BORIS:
BLIXTRA:
BLOSSA:
BOLTON:
BOSS:
... och sist BONUS:
VIKTLISTA FÖRSTA VECKAN (MORGONVIKT):
VIKT Gram/NAMN | BORIS | BLIXTRA | BLOSSA | BOLTON | BOSS | BONUS |
Födelsevikt: | 97 | 97 | 99 | 97 | 111 | 106 |
Dag 1 | 110 (+13) | 108 (+11) | 110 (+11) | 112 (+15) | 123 (+12) | 118 (+12) |
Dag 2 | 130 (+20) | 126 (+18) | 123 (+13) | 126 (+14) | 141 (+18) | 137 (+19) |
Dag 3 | 148 (+18) | 139 (+13) | 140 (+17) | 148 (+22) | 155 (+14) | 153 (+16) |
Dag 4 | 164 (+16) | 157 (+18) | 152 (+12) | 165 (+17) | 172 (+17) | 169 (+16) |
Dag 5 | 175 (+11) | 164 (+7) | 166 (+14) | 173 (+8) | 181 (+9) | 181 (+12) |
Dag 6 | 200 (+25) | 178 (+14) | 177 (+11) | 187 (+14) | 195 (+14) | 200 (+19) |
Dag 7 (1 vecka) | 209 (+9) | 183 (+5) | 192 (+15) | 200 (+13) | 206 (+11) | 214 (+14) |
Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?
Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)