I går blev kattungarna 4 veckor. Det har hänt en del sista veckan. Jag har flyttat ner dem till kattrummet, kattungehagen har åkt ut och de har fått smaka små små portioner av babymousse.
De sista dagarna har de inte velat ha lika mycket tillägg. Curry har inte ätit så mycket tillägg på hela tiden men han har gått upp otroligt bra i vikt.
I går kväll höll Diva på att få mjölkstockning. Jag fick sitta med henne i knät med en vetekudde och massera. Det gjorde ont på henne så ingen unge fick dia ur den spenen. Tur nog släppte det efter några timmar.
Diva äter som en häst och hennes mjölkproduktion har ökat. Jag tror nästan att hon snart kan klara detta utan min hjälp. Typiskt att jag köpt hem mycket mjölkersättning men så klart att det är super om hon klarar att ge dem tillräckligt med mat själv.
Kattungarna är mer livliga nu, de utforskar rummet, börjar intressera sig för leksakerna och sover inte alltid längre tillsammans i en hög. De är underbara!
Så här såg de ut igår....
CAYENNE:
CUPCAKE:
CARAMELLE:
CURRY:
CRISP:
COOKIE:
VIKTLISTA MELLAN 3-4 VECKOR (inom parantes viktuppgång/nergång)
Vikt/dag/namn | Cayenne | Cupcake | Caramelle | Curry | Crisp | Cookie |
Dag 22 | 324 (+11) | 392 (+18) | 290 (+9) | 254 (+19) | 322 (+7) | 307 (+6) |
Dag 23 | 334 (+10) | 414 (+22) | 315 (+25) | 271 (+17) | 340 (+18) | 324 (+17) |
Dag 24 | 356 (+22) | 424 (+10) | 325 (+10) | 289 (+18) | 360 (+20) | 350 (+26) |
Dag 25 | 367 (+11) | 436 (+12) | 334 (+9) | 307 (+18) | 370 (+10) | 354 (+4) |
Dag 26 | 382 (+15) | 446 (+10) | 362 (+28) | 333 (+26) | 392 (+22) | 371 (+17) |
Dag 27 | 399 (+17) | 457 (+11) | 373 (+11) | 350 (+17) | 415 (+23) | 385 (+14) |
4 veckor | 414 (+15) | 467 (+10) | 386 (+13) | 365 (+15) | 425 (+10) | 406 (21) |
Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?
Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)