Ja, igår blev kattungarna 3 veckor gamla. I dag plockade jag bort bolådan då de mestadels ändå ligger utanför den så nu är de i kattungehagen. Jag har tilläggsmatat Disa vid några tillfälllen och det var efter maten, när jag skulle kissa henne som jag upptäckte att det faktiskt var en hona ;-)
Blixtra är en fantadtisk mamma hittills, hon ligger nästan hela tiden hos sina ungar eller strax utanför kattungehagen. Det verkar dock som om hon bara har fem tuttar med bra flöde för det har flera dagar varit någon kattunge som gått upp mindre än de andra även om det växlat mellan kattungarna. Hur som har de växt och ökat bra i vikt, minst 10 gram/dygn om man slår ut det.
Jag har väldigt många som är intresserade och det kommer nya förfrågningar nästan varje dag. Diezel och Danny är reserverade och till de andra har jag ännu inte valt klart. Disa som blev den enda honan kommer troligtvis att stanna kvar i katteriet.
VIKTLISTA Dag 14-21
Dag/vikt | DANTE | DANNY | DISA | DARIN | DIEZEL | DEXTER |
2 veckor | 271 | 289 | 244 | 261 | 263 | 291 |
15 | 303 (+32) | 303 (+14) | 251 (+7) | 268 (+7) | 278 (+15) | 309 (+18) |
16 | 296 (-7) | 320 (+17) | 261 (+10) | 278 (+10) | 288 (+10) | 316 (+7) |
17 | 311 (+15) | 328 (+8) | 271 (+10) | 286 (+9) | 291 (+3) | 330 (+14) |
18 | 321 (+10) | 348 (+20) | 279 (+8) | 315 (+29) | 309 (+18) | 347 (+17) |
19 | 339 (+18) | 367 (+19) | 292 (+13) | 324 (+9) | 320 (+11) | 355 (+8) |
20 | 345 (+6) | 370 (+3) | 310 (+18) | 339 (+15) | 327 (+7) | 374 (+19) |
3 veckor | 366 (+21) | 384 (+14) | 323 (+13) | 360 (+21) | 344 (+17) | 386 (+12) |
Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?
Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)