VIKTER SEPTEMBER
Katt/datum | 2/9-20 | 6/9-20 | 17/9 | 21/9 |
Chanel | 3,3 kg | |||
Mango | 4,9 kg | |||
Diva | 4,5 kg | |||
Havanna | 3,6 kg | 3,7 kg | ||
Yullan | 3,8 kg | |||
Blixtra | 4,8 kg | 4,8 kg | 5,0 kg (4v dräktig) | 5,1 kg (5v dräktig) |
Caramelle | 1,8 kg (14v) | 2,0 kg | 2,1 kg (16v) |
Vill du bli informerad om senaste nytt med ett Nyhetsbrev?
Klicka gärna på "Blogglista-knappen" så hamnar vår sida högre upp ;-)